![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 18:23 | 23:37 | 314 分鐘 |
| 2 | 15:48 | 15:58 | 10 分鐘 | |
| 3 | 14:51 | 15:42 | 51 分鐘 | |
| 4 | 11:06 | 12:00 | 55 分鐘 | |
| 5 | 05:52 | 07:29 | 98 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 19:34 | 22:54 | 201 分鐘 |
| 7 | 12:43 | 14:21 | 98 分鐘 | |
| 8 | 07:14 | 09:51 | 158 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-10 | 20:39 | 23:49 | 189 分鐘 |
| 10 | 06:48 | 09:45 | 177 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-09 | 19:36 | 23:59 | 264 分鐘 |
| 13 | 13:42 | 15:21 | 98 分鐘 | |
| 14 | 10:51 | 11:28 | 37 分鐘 | |
| 15 | 05:59 | 07:25 | 86 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-08 | 19:28 | 23:43 | 255 分鐘 |
| 17 | 15:48 | 16:50 | 63 分鐘 | |
| 18 | 10:18 | 11:48 | 90 分鐘 | |
| 19 | 09:07 | 10:10 | 63 分鐘 | |
| 20 | 05:59 | 07:20 | 81 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-07 | 19:27 | 23:41 | 254 分鐘 |
| 22 | 15:32 | 16:15 | 44 分鐘 | |
| 23 | 13:35 | 15:25 | 110 分鐘 | |
| 24 | 05:48 | 07:30 | 101 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-06 | 21:52 | 23:10 | 78 分鐘 |
| 26 | 10:52 | 11:02 | 10 分鐘 | |
| 27 | 05:56 | 07:30 | 94 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-05 | 20:00 | 23:01 | 180 分鐘 |
| 29 | 14:03 | 16:25 | 142 分鐘 | |
| 30 | 13:46 | 14:01 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


