![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 21:18 | 22:06 | 48 分鐘 |
| 2 | 20:54 | 21:16 | 23 分鐘 | |
| 3 | 18:47 | 19:30 | 44 分鐘 | |
| 4 | 18:02 | 18:45 | 42 分鐘 | |
| 5 | 02:32 | 03:16 | 44 分鐘 | |
| 6 | 02:16 | 02:29 | 14 分鐘 | |
| 7 | 01:55 | 02:14 | 19 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-07 | 22:00 | 22:31 | 30 分鐘 |
| 9 | 20:14 | 20:20 | 5 分鐘 | |
| 10 | 19:45 | 20:11 | 26 分鐘 | |
| 11 | 19:18 | 19:36 | 18 分鐘 | |
| 12 | 18:42 | 19:15 | 33 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-06 | 01:00 | 02:55 | 116 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


