![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:57 | 02:20 | 83 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 14:41 | 16:01 | 80 分鐘 |
| 3 | 2025-12-13 | 22:43 | 22:45 | 2 分鐘 |
| 4 | 22:38 | 22:42 | 3 分鐘 | |
| 5 | 02:12 | 02:31 | 19 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-12 | 22:43 | 22:44 | 1 分鐘 |
| 7 | 22:25 | 22:39 | 14 分鐘 | |
| 8 | 18:42 | 19:36 | 54 分鐘 | |
| 9 | 17:50 | 18:07 | 17 分鐘 | |
| 10 | 12:57 | 16:07 | 191 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-11 | 17:22 | 18:11 | 49 分鐘 |
| 12 | 11:17 | 12:09 | 52 分鐘 | |
| 13 | 10:25 | 11:13 | 49 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-10 | 03:26 | 03:30 | 4 分鐘 |
| 15 | 00:46 | 02:55 | 129 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-09 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 18 | 16:37 | 17:57 | 81 分鐘 | |
| 19 | 15:41 | 16:27 | 46 分鐘 | |
| 20 | 08:34 | 10:22 | 107 分鐘 | |
| 21 | 07:55 | 08:13 | 18 分鐘 | |
| 22 | 07:18 | 07:39 | 21 分鐘 | |
| 23 | 04:20 | 06:44 | 144 分鐘 | |
| 24 | 02:29 | 04:14 | 105 分鐘 | |
| 25 | 02:20 | 02:26 | 5 分鐘 | |
| 26 | 00:07 | 02:18 | 131 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-08 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 29 | 21:53 | 22:02 | 9 分鐘 | |
| 30 | 21:34 | 21:49 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


