![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 17:58 | 19:32 | 93 分鐘 |
| 2 | 17:07 | 17:50 | 43 分鐘 | |
| 3 | 16:00 | 16:24 | 24 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-12 | 14:52 | 19:06 | 254 分鐘 |
| 5 | 2025-12-11 | 14:10 | 15:23 | 73 分鐘 |
| 6 | 2025-12-10 | 18:34 | 19:20 | 46 分鐘 |
| 7 | 17:44 | 18:28 | 44 分鐘 | |
| 8 | 17:40 | 17:42 | 2 分鐘 | |
| 9 | 16:51 | 17:24 | 32 分鐘 | |
| 10 | 15:19 | 16:46 | 87 分鐘 | |
| 11 | 14:31 | 15:17 | 46 分鐘 | |
| 12 | 13:58 | 14:24 | 26 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-08 | 17:25 | 19:47 | 142 分鐘 |
| 14 | 2025-12-07 | 18:20 | 18:25 | 5 分鐘 |
| 15 | 2025-12-04 | 17:24 | 19:47 | 143 分鐘 |
| 16 | 16:33 | 17:09 | 36 分鐘 | |
| 17 | 15:00 | 16:31 | 91 分鐘 | |
| 18 | 14:46 | 14:57 | 12 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-03 | 19:42 | 20:11 | 28 分鐘 |
| 20 | 19:21 | 19:41 | 19 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-02 | 13:33 | 14:08 | 35 分鐘 |
| 22 | 2025-12-01 | 18:45 | 19:49 | 64 分鐘 |
| 23 | 15:10 | 16:31 | 81 分鐘 | |
| 24 | 14:41 | 14:44 | 3 分鐘 | |
| 25 | 13:04 | 14:39 | 95 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


