![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:55 | 01:24 | 28 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-15 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 4 | 21:26 | 21:52 | 26 分鐘 | |
| 5 | 20:40 | 20:47 | 7 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-14 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 8 | 21:45 | 22:00 | 15 分鐘 | |
| 9 | 20:53 | 21:14 | 20 分鐘 | |
| 10 | 19:04 | 19:04 | 0 分鐘 | |
| 11 | 00:55 | 01:27 | 32 分鐘 | |
| 12 | 00:40 | 00:52 | 11 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-13 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 14 | 22:31 | 23:28 | 57 分鐘 | |
| 15 | 21:04 | 21:34 | 30 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-12 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 |
| 17 | 2025-12-11 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 18 | 20:03 | 21:13 | 70 分鐘 | |
| 19 | 19:10 | 19:58 | 48 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-10 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 22 | 22:34 | 23:07 | 34 分鐘 | |
| 23 | 22:09 | 22:16 | 8 分鐘 | |
| 24 | 21:53 | 22:03 | 11 分鐘 | |
| 25 | 21:49 | 21:50 | 1 分鐘 | |
| 26 | 19:36 | 20:32 | 56 分鐘 | |
| 27 | 14:40 | 15:26 | 45 分鐘 | |
| 28 | 00:34 | 01:36 | 61 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-09 | 23:48 | 23:54 | 6 分鐘 |
| 30 | 22:00 | 22:49 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


