![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 17:38 | 17:50 | 12 分鐘 |
| 2 | 02:04 | 04:45 | 161 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-07 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 5 | 16:43 | 16:58 | 15 分鐘 | |
| 6 | 14:55 | 16:40 | 105 分鐘 | |
| 7 | 09:27 | 10:30 | 63 分鐘 | |
| 8 | 00:55 | 02:57 | 122 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-06 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 11 | 19:12 | 20:13 | 62 分鐘 | |
| 12 | 16:18 | 17:33 | 74 分鐘 | |
| 13 | 02:01 | 03:50 | 108 分鐘 | |
| 14 | 00:20 | 01:55 | 95 分鐘 | |
| 15 | 00:18 | 00:18 | 0 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-05 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 18 | 17:21 | 17:44 | 24 分鐘 | |
| 19 | 16:36 | 17:19 | 43 分鐘 | |
| 20 | 01:22 | 03:24 | 122 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-04 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 23 | 19:34 | 20:58 | 83 分鐘 | |
| 24 | 16:06 | 17:35 | 89 分鐘 | |
| 25 | 11:05 | 12:14 | 70 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-03 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 28 | 20:03 | 21:49 | 106 分鐘 | |
| 29 | 16:10 | 17:05 | 55 分鐘 | |
| 30 | 11:48 | 13:09 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


