![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 18:57 | 19:25 | 28 分鐘 |
| 2 | 18:52 | 18:54 | 2 分鐘 | |
| 3 | 18:05 | 18:26 | 21 分鐘 | |
| 4 | 16:57 | 18:01 | 64 分鐘 | |
| 5 | 14:21 | 14:43 | 22 分鐘 | |
| 6 | 14:14 | 14:19 | 4 分鐘 | |
| 7 | 13:43 | 13:47 | 4 分鐘 | |
| 8 | 13:20 | 13:29 | 9 分鐘 | |
| 9 | 11:53 | 13:09 | 76 分鐘 | |
| 10 | 10:32 | 11:43 | 70 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-14 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 13 | 20:59 | 22:11 | 72 分鐘 | |
| 14 | 17:09 | 20:53 | 224 分鐘 | |
| 15 | 15:50 | 16:59 | 69 分鐘 | |
| 16 | 15:13 | 15:41 | 28 分鐘 | |
| 17 | 13:32 | 14:59 | 87 分鐘 | |
| 18 | 13:08 | 13:29 | 21 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-13 | 22:50 | 23:48 | 58 分鐘 |
| 20 | 2025-12-12 | 22:38 | 23:35 | 56 分鐘 |
| 21 | 19:34 | 20:14 | 40 分鐘 | |
| 22 | 17:42 | 18:10 | 28 分鐘 | |
| 23 | 16:24 | 16:53 | 29 分鐘 | |
| 24 | 09:49 | 10:24 | 35 分鐘 | |
| 25 | 08:14 | 09:45 | 91 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-11 | 22:53 | 23:52 | 59 分鐘 |
| 27 | 21:33 | 22:26 | 53 分鐘 | |
| 28 | 10:07 | 10:39 | 32 分鐘 | |
| 29 | 08:02 | 09:24 | 82 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-10 | 21:39 | 22:44 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


