![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 00:03 | 02:51 | 169 分鐘 |
| 2 | 2025-12-13 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 |
| 3 | 2025-12-12 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 4 | 09:43 | 12:33 | 170 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-10 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
| 6 | 2025-12-09 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 7 | 13:22 | 16:39 | 198 分鐘 | |
| 8 | 00:05 | 13:19 | 794 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-06 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
| 10 | 2025-12-05 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 11 | 2025-12-02 | 00:00 | 16:40 | 1001 分鐘 |
| 12 | 2025-12-01 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 13 | 06:37 | 16:40 | 603 分鐘 | |
| 14 | 00:06 | 06:34 | 388 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


