
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 00:08 | 00:10 | 2 分鐘 |
2 | 2025-07-13 | 01:34 | 02:09 | 36 分鐘 |
3 | 01:02 | 01:29 | 27 分鐘 | |
4 | 00:17 | 00:34 | 17 分鐘 | |
5 | 00:02 | 00:15 | 13 分鐘 | |
6 | 2025-07-12 | 23:55 | 23:56 | 1 分鐘 |
7 | 23:40 | 23:52 | 11 分鐘 | |
8 | 02:27 | 02:42 | 15 分鐘 | |
9 | 01:51 | 02:23 | 32 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
11 | 2025-07-11 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
12 | 00:26 | 01:16 | 49 分鐘 | |
13 | 00:09 | 00:23 | 14 分鐘 | |
14 | 2025-07-10 | 23:37 | 23:38 | 1 分鐘 |
15 | 23:26 | 23:34 | 8 分鐘 | |
16 | 23:11 | 23:22 | 11 分鐘 | |
17 | 22:53 | 23:09 | 15 分鐘 | |
18 | 22:25 | 22:44 | 19 分鐘 | |
19 | 00:53 | 01:12 | 20 分鐘 | |
20 | 2025-07-09 | 23:16 | 23:31 | 15 分鐘 |
21 | 22:47 | 23:10 | 23 分鐘 | |
22 | 22:43 | 22:45 | 3 分鐘 | |
23 | 22:07 | 22:36 | 29 分鐘 | |
24 | 13:24 | 13:46 | 22 分鐘 | |
25 | 05:20 | 05:21 | 1 分鐘 | |
26 | 04:40 | 05:09 | 28 分鐘 | |
27 | 01:46 | 01:59 | 13 分鐘 | |
28 | 01:17 | 01:41 | 24 分鐘 | |
29 | 2025-07-08 | 00:04 | 00:27 | 23 分鐘 |
30 | 2025-07-07 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
