
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 03:16 | 04:08 | 52 分鐘 |
2 | 00:26 | 03:00 | 154 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
4 | 2025-07-12 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 22:52 | 23:56 | 64 分鐘 | |
6 | 20:02 | 22:19 | 137 分鐘 | |
7 | 2025-07-03 | 02:51 | 03:57 | 66 分鐘 |
8 | 2025-07-02 | 05:39 | 06:00 | 21 分鐘 |
9 | 03:47 | 05:28 | 101 分鐘 | |
10 | 03:09 | 03:41 | 32 分鐘 | |
11 | 2025-07-01 | 04:38 | 04:55 | 17 分鐘 |
12 | 02:31 | 04:36 | 125 分鐘 | |
13 | 00:32 | 02:17 | 105 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
