
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 14:49 | 20:46 | 357 分鐘 |
2 | 13:18 | 14:25 | 67 分鐘 | |
3 | 10:56 | 11:33 | 36 分鐘 | |
4 | 00:13 | 03:07 | 174 分鐘 | |
5 | 2025-07-14 | 17:17 | 23:26 | 369 分鐘 |
6 | 16:11 | 17:09 | 58 分鐘 | |
7 | 11:08 | 14:26 | 198 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
9 | 2025-07-13 | 18:04 | 23:59 | 356 分鐘 |
10 | 14:46 | 17:35 | 169 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:28 | 209 分鐘 | |
12 | 2025-07-12 | 18:20 | 23:59 | 339 分鐘 |
13 | 16:26 | 17:07 | 41 分鐘 | |
14 | 15:12 | 15:51 | 39 分鐘 | |
15 | 12:58 | 15:06 | 128 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
17 | 2025-07-11 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
18 | 18:01 | 22:42 | 281 分鐘 | |
19 | 17:58 | 17:59 | 1 分鐘 | |
20 | 16:32 | 17:09 | 37 分鐘 | |
21 | 12:29 | 15:44 | 195 分鐘 | |
22 | 11:21 | 12:26 | 65 分鐘 | |
23 | 00:11 | 01:00 | 49 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
25 | 2025-07-10 | 16:32 | 23:59 | 447 分鐘 |
26 | 14:13 | 15:05 | 52 分鐘 | |
27 | 11:25 | 14:08 | 163 分鐘 | |
28 | 07:21 | 08:27 | 66 分鐘 | |
29 | 2025-07-09 | 18:29 | 19:39 | 70 分鐘 |
30 | 15:36 | 17:47 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
