![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 |
| 2 | 2026-02-16 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 3 | 2026-02-15 | 19:28 | 23:32 | 244 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 04:09 | 250 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-14 | 18:03 | 23:59 | 356 分鐘 |
| 6 | 14:20 | 17:14 | 173 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 06:06 | 367 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-13 | 17:24 | 23:59 | 396 分鐘 |
| 9 | 15:31 | 16:23 | 52 分鐘 | |
| 10 | 13:49 | 14:55 | 66 分鐘 | |
| 11 | 10:56 | 13:39 | 163 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-12 | 17:38 | 23:59 | 381 分鐘 |
| 14 | 12:07 | 17:15 | 307 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-11 | 15:38 | 23:59 | 502 分鐘 |
| 17 | 12:55 | 14:37 | 102 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 05:19 | 320 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-10 | 17:36 | 23:59 | 383 分鐘 |
| 20 | 12:50 | 16:03 | 192 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 04:38 | 278 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-09 | 15:56 | 23:59 | 484 分鐘 |
| 23 | 12:37 | 15:48 | 191 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-08 | 17:53 | 23:59 | 366 分鐘 |
| 26 | 14:55 | 17:33 | 157 分鐘 | |
| 27 | 00:31 | 05:45 | 314 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-07 | 20:11 | 23:57 | 226 分鐘 |
| 29 | 15:14 | 19:59 | 285 分鐘 | |
| 30 | 12:14 | 13:54 | 100 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


