
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 20:46 | 21:48 | 61 分鐘 |
2 | 18:37 | 20:42 | 126 分鐘 | |
3 | 12:53 | 15:57 | 184 分鐘 | |
4 | 08:26 | 12:35 | 249 分鐘 | |
5 | 2025-07-14 | 19:43 | 21:46 | 124 分鐘 |
6 | 08:35 | 15:46 | 431 分鐘 | |
7 | 2025-07-13 | 08:37 | 19:54 | 677 分鐘 |
8 | 2025-07-12 | 20:13 | 21:30 | 78 分鐘 |
9 | 08:24 | 16:21 | 477 分鐘 | |
10 | 2025-07-11 | 21:28 | 22:22 | 54 分鐘 |
11 | 11:37 | 14:41 | 184 分鐘 | |
12 | 08:22 | 11:26 | 184 分鐘 | |
13 | 2025-07-10 | 18:37 | 20:13 | 97 分鐘 |
14 | 14:18 | 16:12 | 114 分鐘 | |
15 | 10:05 | 14:16 | 251 分鐘 | |
16 | 08:25 | 08:46 | 21 分鐘 | |
17 | 2025-07-09 | 20:24 | 21:22 | 59 分鐘 |
18 | 19:06 | 19:12 | 7 分鐘 | |
19 | 09:17 | 16:20 | 423 分鐘 | |
20 | 08:35 | 09:00 | 25 分鐘 | |
21 | 08:22 | 08:32 | 10 分鐘 | |
22 | 2025-07-08 | 20:29 | 21:31 | 61 分鐘 |
23 | 18:52 | 19:32 | 40 分鐘 | |
24 | 10:44 | 16:16 | 332 分鐘 | |
25 | 08:19 | 10:32 | 133 分鐘 | |
26 | 2025-07-07 | 20:33 | 21:31 | 58 分鐘 |
27 | 11:55 | 16:13 | 258 分鐘 | |
28 | 10:00 | 11:34 | 94 分鐘 | |
29 | 08:11 | 09:57 | 106 分鐘 | |
30 | 2025-07-06 | 20:56 | 21:23 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
