
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 15:01 | 17:35 | 154 分鐘 |
2 | 2025-07-14 | 17:32 | 18:18 | 46 分鐘 |
3 | 13:55 | 16:44 | 168 分鐘 | |
4 | 11:30 | 13:21 | 111 分鐘 | |
5 | 08:48 | 11:08 | 141 分鐘 | |
6 | 2025-07-13 | 13:55 | 14:39 | 44 分鐘 |
7 | 09:34 | 13:01 | 206 分鐘 | |
8 | 07:07 | 09:22 | 134 分鐘 | |
9 | 2025-07-12 | 20:50 | 22:29 | 98 分鐘 |
10 | 18:08 | 20:16 | 128 分鐘 | |
11 | 07:13 | 09:40 | 147 分鐘 | |
12 | 07:00 | 07:08 | 9 分鐘 | |
13 | 2025-07-11 | 21:27 | 23:06 | 99 分鐘 |
14 | 19:06 | 20:52 | 106 分鐘 | |
15 | 08:08 | 12:58 | 291 分鐘 | |
16 | 07:01 | 07:59 | 58 分鐘 | |
17 | 2025-07-10 | 19:44 | 22:11 | 146 分鐘 |
18 | 17:53 | 19:14 | 81 分鐘 | |
19 | 14:29 | 15:59 | 91 分鐘 | |
20 | 12:19 | 13:05 | 46 分鐘 | |
21 | 08:16 | 11:57 | 221 分鐘 | |
22 | 06:49 | 08:07 | 78 分鐘 | |
23 | 2025-07-09 | 20:58 | 21:44 | 46 分鐘 |
24 | 20:43 | 20:44 | 0 分鐘 | |
25 | 15:20 | 17:24 | 124 分鐘 | |
26 | 14:11 | 15:00 | 48 分鐘 | |
27 | 11:01 | 13:17 | 136 分鐘 | |
28 | 07:19 | 10:02 | 163 分鐘 | |
29 | 2025-07-08 | 20:04 | 22:44 | 160 分鐘 |
30 | 13:54 | 15:52 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
