
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 21:30 | 21:31 | 1 分鐘 |
2 | 13:45 | 13:51 | 6 分鐘 | |
3 | 13:29 | 13:40 | 11 分鐘 | |
4 | 13:10 | 13:14 | 4 分鐘 | |
5 | 11:49 | 13:08 | 79 分鐘 | |
6 | 10:38 | 11:37 | 59 分鐘 | |
7 | 10:26 | 10:35 | 10 分鐘 | |
8 | 10:20 | 10:22 | 3 分鐘 | |
9 | 04:21 | 10:18 | 357 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
11 | 2025-07-08 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
12 | 10:47 | 14:27 | 220 分鐘 | |
13 | 07:21 | 10:39 | 198 分鐘 | |
14 | 05:46 | 07:09 | 82 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
16 | 2025-07-07 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
17 | 21:30 | 21:30 | 0 分鐘 | |
18 | 13:33 | 13:50 | 17 分鐘 | |
19 | 13:20 | 13:31 | 12 分鐘 | |
20 | 13:16 | 13:17 | 0 分鐘 | |
21 | 13:03 | 13:13 | 10 分鐘 | |
22 | 11:41 | 13:00 | 79 分鐘 | |
23 | 10:34 | 11:38 | 63 分鐘 | |
24 | 10:13 | 10:32 | 19 分鐘 | |
25 | 08:28 | 08:50 | 22 分鐘 | |
26 | 06:17 | 08:11 | 114 分鐘 | |
27 | 06:06 | 06:15 | 9 分鐘 | |
28 | 03:56 | 04:01 | 4 分鐘 | |
29 | 02:57 | 03:14 | 18 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
