
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 00:41 | 04:31 | 230 分鐘 |
2 | 2025-07-10 | 20:57 | 23:05 | 128 分鐘 |
3 | 13:17 | 16:06 | 169 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
5 | 2025-07-09 | 14:21 | 23:59 | 579 分鐘 |
6 | 2025-07-08 | 13:12 | 22:02 | 530 分鐘 |
7 | 03:21 | 04:12 | 51 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
9 | 2025-07-07 | 17:05 | 23:59 | 415 分鐘 |
10 | 03:24 | 06:33 | 189 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
12 | 2025-07-06 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
13 | 08:00 | 15:44 | 464 分鐘 | |
14 | 02:48 | 06:00 | 192 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
16 | 2025-07-05 | 16:30 | 23:59 | 450 分鐘 |
17 | 08:56 | 10:21 | 85 分鐘 | |
18 | 02:03 | 06:33 | 269 分鐘 | |
19 | 2025-07-04 | 20:53 | 23:57 | 184 分鐘 |
20 | 13:06 | 16:14 | 188 分鐘 | |
21 | 2025-07-03 | 13:28 | 23:35 | 607 分鐘 |
22 | 02:06 | 03:02 | 56 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
24 | 2025-07-02 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
26 | 2025-07-01 | 20:24 | 23:59 | 216 分鐘 |
27 | 14:34 | 16:08 | 94 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
