
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 08:06 | 09:25 | 79 分鐘 |
2 | 04:44 | 05:11 | 27 分鐘 | |
3 | 04:11 | 04:23 | 12 分鐘 | |
4 | 03:26 | 04:08 | 43 分鐘 | |
5 | 02:18 | 03:08 | 51 分鐘 | |
6 | 01:33 | 02:02 | 29 分鐘 | |
7 | 2025-07-14 | 08:04 | 09:22 | 77 分鐘 |
8 | 05:32 | 05:35 | 2 分鐘 | |
9 | 05:08 | 05:16 | 9 分鐘 | |
10 | 04:08 | 05:01 | 52 分鐘 | |
11 | 02:07 | 03:54 | 107 分鐘 | |
12 | 2025-07-13 | 09:55 | 11:49 | 113 分鐘 |
13 | 04:59 | 06:32 | 93 分鐘 | |
14 | 02:07 | 04:41 | 154 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
16 | 2025-07-12 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
17 | 09:58 | 12:40 | 162 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 | |
19 | 2025-07-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
20 | 02:06 | 06:55 | 289 分鐘 | |
21 | 01:15 | 01:42 | 27 分鐘 | |
22 | 2025-07-10 | 08:15 | 09:12 | 57 分鐘 |
23 | 02:08 | 04:59 | 171 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
25 | 2025-07-09 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
26 | 07:30 | 08:48 | 78 分鐘 | |
27 | 07:18 | 07:27 | 8 分鐘 | |
28 | 06:08 | 07:08 | 59 分鐘 | |
29 | 04:20 | 06:05 | 105 分鐘 | |
30 | 01:59 | 04:06 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
