![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-12 | 17:08 | 17:22 | 14 分鐘 |
| 2 | 16:18 | 17:05 | 47 分鐘 | |
| 3 | 15:45 | 16:15 | 29 分鐘 | |
| 4 | 15:24 | 15:43 | 19 分鐘 | |
| 5 | 14:57 | 14:57 | 1 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-11 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 8 | 21:29 | 22:08 | 39 分鐘 | |
| 9 | 18:20 | 19:49 | 89 分鐘 | |
| 10 | 16:41 | 17:55 | 73 分鐘 | |
| 11 | 15:51 | 16:37 | 46 分鐘 | |
| 12 | 11:29 | 11:52 | 23 分鐘 | |
| 13 | 10:29 | 11:22 | 54 分鐘 | |
| 14 | 09:55 | 10:27 | 32 分鐘 | |
| 15 | 09:32 | 09:49 | 17 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-08 | 08:50 | 09:54 | 64 分鐘 |
| 17 | 06:11 | 07:49 | 99 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-07 | 13:55 | 14:30 | 36 分鐘 |
| 19 | 13:06 | 13:09 | 3 分鐘 | |
| 20 | 11:51 | 12:43 | 52 分鐘 | |
| 21 | 11:46 | 11:49 | 4 分鐘 | |
| 22 | 11:26 | 11:42 | 16 分鐘 | |
| 23 | 01:57 | 03:08 | 71 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-06 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 26 | 11:03 | 12:19 | 76 分鐘 | |
| 27 | 10:15 | 11:00 | 46 分鐘 | |
| 28 | 09:53 | 10:10 | 18 分鐘 | |
| 29 | 09:22 | 09:42 | 19 分鐘 | |
| 30 | 09:13 | 09:15 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


