
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 12:07 | 18:12 | 365 分鐘 |
2 | 09:42 | 11:31 | 109 分鐘 | |
3 | 2025-07-18 | 13:10 | 18:11 | 300 分鐘 |
4 | 12:35 | 13:04 | 29 分鐘 | |
5 | 09:34 | 12:01 | 148 分鐘 | |
6 | 2025-07-17 | 12:35 | 18:21 | 346 分鐘 |
7 | 09:51 | 11:51 | 119 分鐘 | |
8 | 2025-07-15 | 12:21 | 16:56 | 275 分鐘 |
9 | 09:58 | 12:00 | 122 分鐘 | |
10 | 2025-07-14 | 23:21 | 23:55 | 34 分鐘 |
11 | 12:40 | 17:39 | 299 分鐘 | |
12 | 09:47 | 12:14 | 146 分鐘 | |
13 | 2025-07-10 | 12:39 | 18:01 | 322 分鐘 |
14 | 09:36 | 11:39 | 123 分鐘 | |
15 | 2025-07-09 | 13:08 | 17:44 | 276 分鐘 |
16 | 09:49 | 12:11 | 142 分鐘 | |
17 | 2025-07-08 | 15:14 | 17:30 | 137 分鐘 |
18 | 13:06 | 15:05 | 119 分鐘 | |
19 | 11:24 | 12:02 | 37 分鐘 | |
20 | 09:45 | 11:14 | 89 分鐘 | |
21 | 2025-07-07 | 13:38 | 17:09 | 212 分鐘 |
22 | 10:51 | 13:03 | 131 分鐘 | |
23 | 2025-07-06 | 13:05 | 17:17 | 252 分鐘 |
24 | 10:34 | 12:45 | 131 分鐘 | |
25 | 09:20 | 10:26 | 67 分鐘 | |
26 | 2025-07-05 | 12:16 | 16:58 | 282 分鐘 |
27 | 09:48 | 11:32 | 103 分鐘 | |
28 | 2025-07-04 | 13:44 | 16:54 | 190 分鐘 |
29 | 12:35 | 13:31 | 56 分鐘 | |
30 | 10:01 | 11:37 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
